网上学费 & 资金
计算成本首先要知道你的课程需要多少学分, 转学分和先修学分将如何减少总数, 以及你有资格获得哪些折扣或奖学金. 利用这些信息来制定预算. 注意,大多数课程是3学分, 全日制学习是每学期12-16个本科学分或8-12个研究生学分. 威尼斯平台官网在线 去发现你的教育目标有多容易实现和负担得起, 威尼斯平台官网在线在线灵活性, 优秀的学者, 以及有爱心的基督教导师.
本科 | 项目贷款 | 每信用证成本 |
---|---|---|
在线门徒 & 任务的证书 | 18 | $438 |
网上牧师证书(西班牙语) | 18 | $305 |
在线专科学位 | 62 | $438 |
在线学士学位 | 124 | $438 |
在线教育课程(向认证注册商咨询资助事宜) | $1,311 | |
把握夏天 密集在线课程 | $206 | |
在线 双录取 高中在线学生课程 | $150 | |
在线客座/非学位学生支付常规的在线学费,但“抓住夏天”除外 | $438 |
研究生 | 项目贷款 | 每信用证成本 |
---|---|---|
工商管理MBA | 33 | $615 |
工商管理博士 | 60 | $1,428 |
组织管理MSA | 33 | $1,230 |
课程与教学硕士 | 32 | $1,230 |
课程与教学EdS | 32 | $1,428 |
课程与教学博士 | 61+ | $1,428 |
烹饪医学研究生证书 | 12-13 | $615 |
教育领导力研究生证书 | 18 | $615 |
教育领导力硕士 | 34 | $1,230 |
教育领导力EdS | 64 | $1,386 |
教育领导 | 90 | $1,386 |
教育领导力博士 | 90 | $1,386 |
小学 or 二次 教育垫 | 32 | $1,230 |
卫生保健管理局 | 40+ | $615 |
高等教育管理硕士 | 36 | $1,230 |
高等教育行政 | 45 | $1,386 |
高等教育管理博士 | 60 | $1,386 |
高等教育管理博士 | 61 | $1,386 |
马的领导 | 36 | $1,230 |
领导EdS | 36 | $1,230 |
领导EdD | 90 | $1,386 |
领导的博士 | 90 | $1,386 |
学习技术硕士 | 30 | $615 |
医学检验科学MSMLS | 38 | $615 |
高级实习RN, BSN转DNP | 65 | $714 |
高级实习RN, MSN到DNP | 56 | $714 |
高级实习RN, apn呼叫DNP | 40 | $714 |
营养 & 营养学研究生证书 | 每6学分的实习学期,12 | $5,402 |
营养 & 健康的女士 |
每6学分的实习学期,12 课外作业,18分 |
$5,402 |
职业疗法 | 64 | $714 |
校长研究生证书 | 18 | $615 |
物理治疗,DPT(过渡) | 38 | $714 |
物理治疗DScPT(远程教育) | 42-64 | $714 |
营养和健康公共卫生硕士 | 43 | $615 |
宗教马 | 38+ | $615 |
特殊教育硕士 | 43-50 | $1,230 |
学校监督毕业证书 | 18-24 | $615 |
指导导师研究生证书 | 18-24 | $615 |
老年人(65岁或以上)可申请 50%的折扣 每年最多三个学分. 其他折扣 可以通过雇主协商和各种协议申请特定群体的学生或特定项目. 请使用个别项目页面上提供的联系信息来查看您可能获得的信息!
学士学位最多可转94个学分, 副学士学位最多47学分. 最多6个研究生学分可以转入研究生课程 & 之前的学习 最多占学位总学分的20%). 与具体课程成果相一致的个人和专业发展可能会被评估以获得收入 预先学习的学分,节省 时间和金钱.
在线本科课程都是 折扣 所以威尼斯平台官网在线大学没有奖学金申请. 除非是特定的校园, 研究生奖学金 同时也要申请在线课程.
如果住在美国,那就研究一下 外部奖学金,按照说明申请! 也可以通过你的雇主申请奖学金, 教堂, 以及你所在城市和国家的其他组织. 考虑以下建议 提供学院,并回顾所有 金融援助 在线学生的选择.
了解更多:
- 学生金融服务网页
- 财经政策组
- 远程教育板块财务信息简报
- 研究生课程手册和其他合同文件
制定预算并获得资金需要时间和行动, 所以,至少在你计划开始前六个月申请. 一旦你被录取,就尽快与你的财务和学术顾问见面,以获得最好的开端.