2023-2024年学杂费
在考虑一所学校时,学杂费是一个很好的开始, 但它们并不是故事的全部. 有些学校可能看起来没那么贵, 但学费降低意味着奖学金减少, 不可再生的奖学金, 或者预付更多的钱. 在选择一所学校之前,我们鼓励你看一看全貌. 查看我们的 奖学金, 研究生的折扣, 教育津贴, 加拿大汇率计划以及我们的 回扣和灵活的付款计划. 试试我们的 净价格计算器 为了更准确地了解自付费用. 我们很高兴与您讨论威尼斯平台官网在线大学能为您提供什么. 问我们问题!
本科 | 学期 | 一年 |
---|---|---|
学费套餐(12-16学分) | $16,200.00 * | $32,400.00 * |
学费(12学分以下) | $1,350.00 /信用 | |
学费(16学分以上) | $1,110.00 /信用 | |
宿舍楼(双人) | $ 2,742.00 * | $ 5,484.00 * |
餐 | $ 2,283.00 * | $ 4,566.00 * |
书籍和用品(估计,可选) | $ 550.00 | $ 1,100.00 |
一般费用 | $ 655.00 * | $ 1,310.00 * |
总计 | $21,880.00 | $43,760.00 |
这些成本构成了总成本.
注意: 正如大学公报所述, 22岁以下本科生, 住在宿舍的学生必须有膳食计划. 余额递减餐食计划是一个可以使用您的身份证在用餐中心购物的账户, 凉亭和校园自动售货机.
- 更完整的财务资料可在 威尼斯平台官网在线大学公报.
- 此处所报数字如有更改,恕不另行通知.
研究生 | 学期 | |
---|---|---|
学费(每学时) | 硕士 | $1,267.00 |
博士 & EdS | $1,471.00 | |
一般费用 | 研究生 | $ 530.00 |
神学院,博士生 | $ 530.00 | |
活动费用 | 神学院 | $ 20.00 |
神学硕士注册费 | 22年秋季(10-14学分的固定费用) | $ 3,623.00 |
每学分1-9学分 | $ 380.00 | |
23年春季(10-14学分的固定费用) | $ 3,623.00 | |
每学分1-9学分 | $ 380.00 | |
23年夏季(8-12学分统一收费) | $ 3,109.00 | |
每学分1-7学分 | $ 380.00 | |
延续的费用 | 硕士项目/论文 | $ 295.00 |
教育学院学位恢复“, | $ 742.00 | |
神学院课程延续 | $ 742.00 | |
准备神学院综合考试 | $ 242.00 | |
为综合考试做准备 | $ 150.00 | |
主人的独奏会 | $ 150.00 | |
领导项目/论文 | $ 1,471.00 | |
PT顶点项目/计划继续 | $ 295.00 | |
物理治疗辅导 | DPT-Entry Level, block | $10,100.00* |
DScP-Postprofessional,每学分 | $ 735.00*† | |
DScOT-Postprofessional,每学分 | $ 735.00*† | |
tdp - post - professional on campus, block | $ 7,815.00* |
- 更完整的财务资料可在 威尼斯平台官网在线大学公报.
- *这个数字不包括专业费用.
- †这个数字从普通博士学费折了50%.
学校和项目/课程 | 每学分学费 |
---|---|
高中在线互动课程-本科 | $ 155.00 |
抓住夏天——本科生们 | $ 212.00 |
联盟互动在线课程-本科生 | $ 450.00 |
所有自定进度的在线课程-本科生 | $ 450.00 |
SBA工商管理硕士 | $ 634.00 |
硕士课程 | $1,267.00 |
SED教育领导力证书课程 | $ 634.00 |
SED SED在线硕士课程 | $1,267.00 |
SED SED在线博士课程 | $1,471.00 |
公共卫生营养硕士 & 健康 | $ 634.00 |
注意: 完整的学费 & 费用信息可在 远程教育学院. |
Residce大厅 | 学期 | 一年 |
---|---|---|
宿舍楼(双人间,Lamson, Meier, Damazo) | $2,742.00 | $5,484.00 |
宿舍(双人,缅甸) | $1,371.00 | $2,742.00 |
宿舍楼(单人入住,拉姆森,迈耶) | $3,427.00 | $6,854.00 |
宿舍楼(单人入住,缅甸) | $2,742.00 | $5,484.00 |
宿舍楼(单人住,达马佐) | $4,106.00 | $8,212.00 |
- 拉姆森宿舍:女生宿舍面向22岁以下的本科生开放.
- Meier Hall:男生宿舍面向22岁以下的本科生开放.
- 大学塔楼/Damazo大厅/Burman大厅:对单身男性开放 & 22岁以上或在读研究生的女性.
大学公寓 | 每月收费 |
---|---|
效率 | $710 |
一居室 | $740-$810 |
有两个卧室 | $800-$870 |
三居室 | $860-$925 |
四居室 | $980 |
申请费 | $320 |
- 公寓租金于2022年5月1日至2023年4月30日生效
- 大学公寓对男性开放, 女性, 和 families; must be 22+ or enrolled in graduate programs.
保险22-23费率(视乎增加) | |||
---|---|---|---|
报道 | 秋天 | 春夏装 | 夏天 |
溢价 08/18/22– 01/04/23 |
溢价 01/05/23– 08/17/23 |
溢价 05/05/23– 08/17/23 |
|
学生 | $528.00 | $847.00 | $395.00 |
- 这些费率每学年都会有所变化. 要按学期收取费用,学生必须通知学生保险办公室. 费用按学期计算.
- 欲了解更多信息,请致电269-471-3097与学生保险联系,并访问 学生保险 网站.
rm & 威尼斯平台官网在线大学学院 | ||
---|---|---|
如果你的家人陪着你,你的孩子到了上学的年龄, 你可能想知道每年的学费是多少 威尼斯平台官网在线大学学院 和 鲁思默多克小学. 费用分为十个月分期付款. 具体如下: | ||
委员(管委会委员) | Non-Constituent | |
幼儿园(半日) | $2,660.00 | $2,950.00 |
幼儿园(全日制)-六年级 | $4,850.00 | $5,350.00 |
7 - 8年级 | $5,340.00 | $5,870.00 |
学院 | $10,050.00 | $10,050.00 |